| Reviste, buletine stiintifice acreditate la Universitatea "Ovidius" din Constanta | |||||
| Nr. Crt. | Denumire revista | Cod ISSN | Frecventa aparitie pe an | Site revista | Indexare |
| 1 | Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice | 1582-9383 | Bianuală | https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/ | RePEc, DOAJ, EBSCO, CABELL |
| 2 |
ANALELE UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”CONSTANŢA-SERIA CONSTRUCTII |
1584-5990 | 1 | https://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php?lang=ro | Ebsco, ProQuest |
| 3 | Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius – seria matematica | 1224-1784 | 3 | https://www.anstuocmath.ro/ | SCIE-Thomson Mastre Journal List, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH |
| 4 | ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA, SERIA FILOLOGIE /THE ANNALS OF OVIDIUS UNIVERSITY CONSTANTA. PHILOLOGY | 1223-7248 | 2 nr/an | https://litere.univ-ovidius.ro/Anale/analele_romana.php | Indexare în CEEOL (Central and Eastern European Online Library), DOAJ (Directory of Open Access Journals), IndexCopernicus Journals Master List, Ulrichsweb™Scipio. Scientific Publishing and Information online şi înregistrată în ZDB (Zeitschriftendatenbank), RuG Links, La Criée : périodiques en ligne |
| 5 | Analele Universității „Ovidius” din Constanța – Seria Științe Politice | 2286-315X | Anual | https://isp.univ-ovidius.ro/anale-uoc-seria-stiinte-politice | CEEOL |
| 6 | Analele Universitatii Ovidius – Seria Inginerie Mecanica | 1224-1776 | 1 nr./an intre anii 2001-2009 | https://imim.univ-ovidius.ro/cercetare/publicatii | |
| 7 | Analele Universităţii Ovidius Constanţa- Seria Educaţie Fizică şi Sport | 1224-7359 | bianual + supliment ( issue 1-ianuarie, issue 2- iunie, issue 2 supliment- septembrie | www.analefefs.ro | Ebsco, SportDiscus, Index Copernicus, Doaj, Gale si ProQuest , Jstore in asteptare |
| 8 | Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe administrative | 1584-5486 | 1 | www.drept-ovidius.ro | |
| 9 | Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Istorie | 1841-138X | Annual | https://auocsi.wikispaces.com/Aims+and+Scope | CEEOL |
| 10 | ANALELE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA, seria PSIHOLOGIE, STIINTELE EDUCATIEI, ASISTENTA SOCIALA | ISSN: 2284-6670 ISSN-L; 2284-6670 | 1 nr./an | https://pse.univ-ovidius.ro/cercetare-detalii/anale | |
| 11 | Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria: Teologie | 1584-0751 | 1/an | ||
| 12 | Analele Universitatii Ovidius seria Chimie | 1223-7221 | bianual | https://anale-chimie.univ-ovidius.ro/ | Chemical Abstracts , Index Copernicus, J-Gate, Naviga (Softweco), Paperbase, Pirabase, Polymer library, Primi Central (ExLibris), Summon (Serials Solutiona/ProQuest), TDOne (TDNet), WordCat (OCLC), CNKI Scholar, CNPIEC, EBSCO,Discovery Service, Google Scholar, Agricola, Celdes |
| 13 | Analele Universitatii Ovidius, Seria: Biologie-Ecologie | 1453-1267 | anual | https://snsa.univ-ovidius.ro/cercetare-detalii/analele-facultatii | |
| 14 | Analele Universitatii Ovidius, Seria: Geografie | 1583-8978 | anual | https://snsa.univ-ovidius.ro/cercetare-detalii/analele-facultatii | |
| 15 | Analelel Universitatii Ovidius- seria Stiinte Medicale-Farmacie | 1583-896X | 1 numar/an | www.pharmaovidius.ro | |
| 16 | ANNALS OF OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA, series Psychology, educational sciences, social work | 2343-8258 | 1 nr./an | ||
| 17 | Ars Aequi | 1842-1059 | 2 | www.drept-ovidius.ro | |
| 18 | Ars Medica Tomitana | 1841-4036 | 4 | https://www.arsmedtom.ro/home.htm | ARS Medica Tomitana is covered by the following services: Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), PubsHub, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC) |
| 19 | Artes Ponti Euxini-seria musica | – | 2 | https://ape-m.univ-ovidius.ro/ | |
| 20 | HISTORICAL YEARBOOK | 1584-854X | Anual | https://www.iini.ro/hy.htm | CEEOL |
| 21 |
Lucrări ştiinţifice seria Agricultura-Horticultura |
2065-1627 | anual | https://www.editurauniversitara.ro | |
| 22 | Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei | 1454-1823 | 1/an | ||
| 23 | Revista Dionysiana | 1843-9489 | 1/an | ||
| 24 | Revista Romana de Studii eurasiatice | ISSN: 1841-477xX e-ISSN: 2247-4536 | 2 numere intr-un volum anual | https://csea.wikispaces.com | EBSCO, Proquest, CEEOL, Index Copernicus |
| 25 | Romanian Journal of Business Simulation | 2344-116X | Bianuală | ||
| 26 | Seminar Series in Mathematics and Computer Science | 1223-723x | 1 | https://math.univ-ovidius.ro/SSMCS/ | Zentralblatt MATH |
| 27 | THEOLOGIA PONTICA | ISSN-L: 1844 – 2870; ISSN: 2247-9856 | 4/an | ||
